View Single Post
  #1  
Old 23rd May 2012
virusmuka's Avatar
virusmuka virusmuka is offline
Senior Ceriwiser
 
Join Date: May 2012
Posts: 8,962
Rep Power: 26
virusmuka mempunyai hidup yang Normal
Default RT/RW/ unlimited access internet

Kondisi Barang : Baru

Harga :



Lokasi Seller : DKI Jakarta


Description :



MAGNET-2




Upstream menggunakan FO (fiber Optic)



aksess internet unlimited VIA WIRELES,,COVERAGE AREA :
  1. Celedug jombang dan sekitar,,
  2. Ciledug Raya
  3. Petukangan
  4. Kreo
  5. Srengseng
  6. Joglo
  7. dan sekitarnya
  8. Ulujami pesanggrahan jaksel dan sekitar,,,

FACEBOOK & YOUTUBE masuk ke jalur Lokal/MCSIX



Warnet/ Rtrw.net :
  1. Youtube dan Situs2 Singapore menggunakan jalur MCSIX layaknya IIX , otomatis No BUffering..!! (syarat dan ketentuan berlaku)
  2. Ping Time Stabil , ping ke Situs Lokal hanya 1 Digit , otomatis Games Online N0 Lag..!!(syarat dan ketentuan berlaku)

Paket Personal UpTo:
  1. internasional Upto 256Kbps + Lokal 1 Mbps==> Rp.150.000

Paket Warnet dedicated :
  1. Internasional 512Kbps + Lokal 3Mbps Rp 1.000.000
  2. internasional 768Kbps + Lokal 4Mbps Rp. 1.500.000
  3. internasional 1Mbps + Lokal 5Mbps Rp. 2.000.000
  4. internasional 1,5Mbps + Lokal 6Mbps Rp. 2.500.000



Biaya registrasi Personal Rp. 300.000 (untuk awal pemasangan)

Biaya registrasi Warnet Rp. 1.000.000 (untuk awal pemasangan)

alat di pinjamkan selama berlangganan..









Call Me: 021-9377 48 42

YM : [email protected]











ping www.cbn.net

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 2/2.0/2 ms







ping www.youtube.com

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=19 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 18/18.0/19 ms







ping www.facebook.com

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=204 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=207 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

15 packets transmitted, 14 packets received, 6% packet loss

round-trip min/avg/max = 204/205.0/207 ms
Reply With Quote