PDA

View Full Version : JUAL RT/RW/ unlimited access internet


virusmuka
23rd May 2012, 07:38 AM
Kondisi Barang : Baru

Harga :



Lokasi Seller : DKI Jakarta


Description :



MAGNET-2




Upstream menggunakan FO (fiber Optic)



aksess internet unlimited VIA WIRELES,,COVERAGE AREA :
Celedug jombang dan sekitar,,
Ciledug Raya
Petukangan
Kreo
Srengseng
Joglo
dan sekitarnya
Ulujami pesanggrahan jaksel dan sekitar,,,


FACEBOOK & YOUTUBE masuk ke jalur Lokal/MCSIX



Warnet/ Rtrw.net :
Youtube dan Situs2 Singapore menggunakan jalur MCSIX layaknya IIX , otomatis No BUffering..!! (syarat dan ketentuan berlaku)
Ping Time Stabil , ping ke Situs Lokal hanya 1 Digit , otomatis Games Online N0 Lag..!!(syarat dan ketentuan berlaku)


Paket Personal UpTo:


internasional Upto 256Kbps + Lokal 1 Mbps==> Rp.150.000



Paket Warnet dedicated :
Internasional 512Kbps + Lokal 3Mbps Rp 1.000.000
internasional 768Kbps + Lokal 4Mbps Rp. 1.500.000
internasional 1Mbps + Lokal 5Mbps Rp. 2.000.000
internasional 1,5Mbps + Lokal 6Mbps Rp. 2.500.000




Biaya registrasi Personal Rp. 300.000 (untuk awal pemasangan)

Biaya registrasi Warnet Rp. 1.000.000 (untuk awal pemasangan)

alat di pinjamkan selama berlangganan..









Call Me: 021-9377 48 42

YM : [email protected]











ping www.cbn.net (http://www.cbn.net)

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

202.158.92.218 64 byte ping: ttl=56 time=2 ms

11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 2/2.0/2 ms







ping www.youtube.com (http://www.youtube.com)

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=19 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

74.125.235.6 64 byte ping: ttl=57 time=18 ms

13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 18/18.0/19 ms







ping www.facebook.com (http://www.facebook.com)

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=204 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=207 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

69.171.234.64 64 byte ping: ttl=243 time=205 ms

15 packets transmitted, 14 packets received, 6% packet loss

round-trip min/avg/max = 204/205.0/207 ms