dosenkampus
18th April 2012, 09:15 AM
WAHYU FREELANCE
DIJUAL DENGAN HARGA PALING HEMAT DAN HARGA GROSIR... LEBIH HEMAT DARI HARGA PASARAN
NESTLE
DANCOW 1+ 200 GR MADU 14.800
DANCOW 1+ 400 GR MADU 28.800
DANCOW 1+ 400 GR VAN 28.800
DANCOW 1+ 400 GR COKLAT 27.900
DANCOW 1+ 400 GR PLAIN 27.900
DANCOW 1+ 800 COK 52.900
DANCOW 1+ 800 MADU 53.600
DANCOW 1+ VAN 800 GR 53.600
DANCOW 1+ 800 PLAIN 52.900
DANCOW 3+ 200 GR MADU 14.500
DANCOW 3+ 400 GR COK 27.800
DANCOW 3+ 400 GR MADU 27.800
DANCOW 3+ 400 GR VANILA 27.800
DANCOW 3+ 800 GR COKL 54.200
DANCOW 3+ 800 GR MADU 53.600
DANCOW 3+ 800 GR VAN 53.600
DANCOW 5+ 800GR 55.600
DANCOW 5+ 400 G MADU 27.800
DANCOW 5+ 400 G COKLAT 27.800
DANCOW 5+ 800 GR MADU 55.600
DANCOW BATITA 1+ 150 M 9.100
DANCOW BATITA 1+ 150 V 9.100
DANCOW BATITA 1+ 500 MADU 29.200
DANCOW BATITA 1+ 500 VANILA 29.200
DANCOW BATITA 1+ 900 MADU 50.500
DANCOW BATITA 1+ 900 VAN 50.500
DANCOW DATITA 3+ 150 MADU 9.100
DANCOW DATITA 3+ 150 VAN 9.100
DANCOW DATITA 3+ 500 MADU 27.500
DANCOW DATITA 3+ 500 VAN 27.500
DANCOW ACTIGO COKLAT 400 GR 26.800
DANCOW GOLD 400 GR GR MADU 43.500
DANCOW GOLD 700 GR MADU 73.700
DANCOW GOLD 700 G VANILA 73.700
DANCOW INSTANT COKLAT 200 GR 12.400
DANCOW INSTAN COK 400 GR 23.900
DANCOW INSTAN 400 GR 24.500
DANCOW INSTANS COKLAT 800 GR 44.900
DANCOW FC 200 GR 12.500
DANCOW FC 400 G 24.000
DANCOW INSTANT 200 G 12.900
DANCOW INSTANS 800 GR FULL CREAM 44.900
DANCOW INSTAN 800 GR HIJAU 45.800
LACTOGEN 1 180 GR 16.000
LACTOGEN 1 350 GR 30.900
LACTOGEN 1 750 GR 59.800
LACTOGEN 2 180 GR 16.000
LACTOGEN 2 350 GR 30.900
LACTOGEN 2 750 GR 57.500
LACTOGEN 3 350 GR 26.900
LACTOGEN 3 750 GR 52.900
LACTOGEN KLASIK 2 300 GR 20.300
MILO ACTIGEN 600 GR 35.500
MILO 3 IN 1 600 GR 38.500
NESTLE CERELAC 120 AYAM BAWANG 6.600
NESTLE CERELAC 120 MIX BUAH 6.600
MORINAGA
BMT 200GR 36.500
CHILKID 200 GR MADU 27.900
CHIL KID 200 GR VANILLA 27.900
CHIL KID 800 GR VANILLA 158.900
CHIL KID 800 GR MADU 161.000
CHIL MIL 200 GR 33.500
CHILSCHOOL 200 GR STRAWBERRY 26.500
CHILSCHOOL 200 GR VANILLA 26.500
CHIL SCHOOL 200 G MADU 26.500
NUTRICIA
BEBELAC 1 200 GR 25.900
BEBELAC 1 400 GR 50.800
BEBELAC 1 800 GR 98.500
BEBELAC 2 200 GR 24.900
BEBELAC 2 400 GR 47.200
BEBELAC 2 800 GR 90.900
BEBELAC 3 200 GR MADU 23.900
BEBELAC 3 400 GR MADU 35.500
BEBELAC 3 400 GR VANILLA 35.500
BEBELAC 4 400 GR MADU 41.600
BEBELAC 3 MADU 800 GR 69.900
BEBELAC 3 VANILA 800 GR 69.900
BEBELAC COMPLETE 400 VAN 58.300
NUTRILON 1 200 GR 36.700
NUTRILON 2 200 35.000
NUTRILON 2 400 65.900
NUTRILON 2 800 GR 131.500
NUTRILON 3 400 GR MADU 58.000
NUTRILON 3 400 GR VAN 58.000
NUTRILON 3 800 GR 116.000
NUTRILON 4 400 GR M 51.700
NUTRILON 4 400 GR V 51.700
NUTRILON ROYAL 2 400 GR 81.200
NUTRILON ROYAL 4 400 GR 66.500
NUTRILON ROYAL 4 400 G V 66.500
SARI HUSADA
SGM 1 150 GR 10.500
SGM 1 300 GR 20.300
SGM 1 600 GR 38.500
SGM 1 900 GR 54.200
SGM 2 150 GR 10.500
SGM 2 300 GR 20.400
SGM 2 600 GR 38.200
SGM 2 900 GR 54.200
SGM 3 150 GR MADU 9.700
SGM 3 150 GR VANILLA 9.700
SGM 3 300 GR MADU 18.900
SGM 3 300 GR VANILLA 18.900
SGM 3 600 GR MADU 36.300
SGM 3 600 GR VANILA 36.300
SGM 3 900 GR MADU 47.900
SGM 3 900 GR VAN 50.500
SGM 4 150 GR M 9.300
SGM 4 150 G C 9.300
SGM 4 150 G V 9.300
SGM 4 300 G C 18.800
SGM 4 300 G M 18.800
SGM 4 300 VAN 18.800
SGM 4 600 G C 34.700
SGM 4 600 G M 34.700
SGM 4 600 GR VAN 34.700
SGM 4 900 GR COKL 46.900
SGM 4 900 GR MADU 46.900
SGM 4 900 GR VAN 46.900
SGM LLM 150 G 18.300
SGM BBLR 150 G 20.900
*)harga dapat berubah sewaktu-waktu
TIDAK ADA MINIMAL ORDER
HARGA BELUM TEMASUK ONGKOS KIRIM
UNTUK AREA SOLO FREE ONGKIR
UNTUK PERMINTAAN HARGA SUSU YANG LAIN BISA KONTAK KE :
NO HP : WAHYU 08112643284
PIN bb : 234DFD16
YM/EMAIL : [email protected]
</div>
DIJUAL DENGAN HARGA PALING HEMAT DAN HARGA GROSIR... LEBIH HEMAT DARI HARGA PASARAN
NESTLE
DANCOW 1+ 200 GR MADU 14.800
DANCOW 1+ 400 GR MADU 28.800
DANCOW 1+ 400 GR VAN 28.800
DANCOW 1+ 400 GR COKLAT 27.900
DANCOW 1+ 400 GR PLAIN 27.900
DANCOW 1+ 800 COK 52.900
DANCOW 1+ 800 MADU 53.600
DANCOW 1+ VAN 800 GR 53.600
DANCOW 1+ 800 PLAIN 52.900
DANCOW 3+ 200 GR MADU 14.500
DANCOW 3+ 400 GR COK 27.800
DANCOW 3+ 400 GR MADU 27.800
DANCOW 3+ 400 GR VANILA 27.800
DANCOW 3+ 800 GR COKL 54.200
DANCOW 3+ 800 GR MADU 53.600
DANCOW 3+ 800 GR VAN 53.600
DANCOW 5+ 800GR 55.600
DANCOW 5+ 400 G MADU 27.800
DANCOW 5+ 400 G COKLAT 27.800
DANCOW 5+ 800 GR MADU 55.600
DANCOW BATITA 1+ 150 M 9.100
DANCOW BATITA 1+ 150 V 9.100
DANCOW BATITA 1+ 500 MADU 29.200
DANCOW BATITA 1+ 500 VANILA 29.200
DANCOW BATITA 1+ 900 MADU 50.500
DANCOW BATITA 1+ 900 VAN 50.500
DANCOW DATITA 3+ 150 MADU 9.100
DANCOW DATITA 3+ 150 VAN 9.100
DANCOW DATITA 3+ 500 MADU 27.500
DANCOW DATITA 3+ 500 VAN 27.500
DANCOW ACTIGO COKLAT 400 GR 26.800
DANCOW GOLD 400 GR GR MADU 43.500
DANCOW GOLD 700 GR MADU 73.700
DANCOW GOLD 700 G VANILA 73.700
DANCOW INSTANT COKLAT 200 GR 12.400
DANCOW INSTAN COK 400 GR 23.900
DANCOW INSTAN 400 GR 24.500
DANCOW INSTANS COKLAT 800 GR 44.900
DANCOW FC 200 GR 12.500
DANCOW FC 400 G 24.000
DANCOW INSTANT 200 G 12.900
DANCOW INSTANS 800 GR FULL CREAM 44.900
DANCOW INSTAN 800 GR HIJAU 45.800
LACTOGEN 1 180 GR 16.000
LACTOGEN 1 350 GR 30.900
LACTOGEN 1 750 GR 59.800
LACTOGEN 2 180 GR 16.000
LACTOGEN 2 350 GR 30.900
LACTOGEN 2 750 GR 57.500
LACTOGEN 3 350 GR 26.900
LACTOGEN 3 750 GR 52.900
LACTOGEN KLASIK 2 300 GR 20.300
MILO ACTIGEN 600 GR 35.500
MILO 3 IN 1 600 GR 38.500
NESTLE CERELAC 120 AYAM BAWANG 6.600
NESTLE CERELAC 120 MIX BUAH 6.600
MORINAGA
BMT 200GR 36.500
CHILKID 200 GR MADU 27.900
CHIL KID 200 GR VANILLA 27.900
CHIL KID 800 GR VANILLA 158.900
CHIL KID 800 GR MADU 161.000
CHIL MIL 200 GR 33.500
CHILSCHOOL 200 GR STRAWBERRY 26.500
CHILSCHOOL 200 GR VANILLA 26.500
CHIL SCHOOL 200 G MADU 26.500
NUTRICIA
BEBELAC 1 200 GR 25.900
BEBELAC 1 400 GR 50.800
BEBELAC 1 800 GR 98.500
BEBELAC 2 200 GR 24.900
BEBELAC 2 400 GR 47.200
BEBELAC 2 800 GR 90.900
BEBELAC 3 200 GR MADU 23.900
BEBELAC 3 400 GR MADU 35.500
BEBELAC 3 400 GR VANILLA 35.500
BEBELAC 4 400 GR MADU 41.600
BEBELAC 3 MADU 800 GR 69.900
BEBELAC 3 VANILA 800 GR 69.900
BEBELAC COMPLETE 400 VAN 58.300
NUTRILON 1 200 GR 36.700
NUTRILON 2 200 35.000
NUTRILON 2 400 65.900
NUTRILON 2 800 GR 131.500
NUTRILON 3 400 GR MADU 58.000
NUTRILON 3 400 GR VAN 58.000
NUTRILON 3 800 GR 116.000
NUTRILON 4 400 GR M 51.700
NUTRILON 4 400 GR V 51.700
NUTRILON ROYAL 2 400 GR 81.200
NUTRILON ROYAL 4 400 GR 66.500
NUTRILON ROYAL 4 400 G V 66.500
SARI HUSADA
SGM 1 150 GR 10.500
SGM 1 300 GR 20.300
SGM 1 600 GR 38.500
SGM 1 900 GR 54.200
SGM 2 150 GR 10.500
SGM 2 300 GR 20.400
SGM 2 600 GR 38.200
SGM 2 900 GR 54.200
SGM 3 150 GR MADU 9.700
SGM 3 150 GR VANILLA 9.700
SGM 3 300 GR MADU 18.900
SGM 3 300 GR VANILLA 18.900
SGM 3 600 GR MADU 36.300
SGM 3 600 GR VANILA 36.300
SGM 3 900 GR MADU 47.900
SGM 3 900 GR VAN 50.500
SGM 4 150 GR M 9.300
SGM 4 150 G C 9.300
SGM 4 150 G V 9.300
SGM 4 300 G C 18.800
SGM 4 300 G M 18.800
SGM 4 300 VAN 18.800
SGM 4 600 G C 34.700
SGM 4 600 G M 34.700
SGM 4 600 GR VAN 34.700
SGM 4 900 GR COKL 46.900
SGM 4 900 GR MADU 46.900
SGM 4 900 GR VAN 46.900
SGM LLM 150 G 18.300
SGM BBLR 150 G 20.900
*)harga dapat berubah sewaktu-waktu
TIDAK ADA MINIMAL ORDER
HARGA BELUM TEMASUK ONGKOS KIRIM
UNTUK AREA SOLO FREE ONGKIR
UNTUK PERMINTAAN HARGA SUSU YANG LAIN BISA KONTAK KE :
NO HP : WAHYU 08112643284
PIN bb : 234DFD16
YM/EMAIL : [email protected]
</div>