Servermaster
20th November 2011, 02:29 AM
KK, mau minta tolong dong
saya punya tabel begini:
waktu | kegiatan
2010-11-01 10:00 | makan
2010-11-01 11:00 | minum
2010-11-01 12:00 | main
2010-11-01 13:00 | tidur
2010-11-01 14:00 | bangun
2010-11-02 10:00 | makan
2010-11-02 11:00 | minum
2010-11-02 12:00 | boker
2010-11-02 13:00 | cebok
2010-11-02 14:00 | main
2010-11-03 10:00 | makan
2010-11-03 11:00 | minum
2010-11-03 12:00 | tidur
2010-11-03 13:00 | bangun
2010-11-03 14:00 | main
nah aku mau tampilin tabel di web:
2010-11-01 10:00 | 2010-11-02 10:00 | 2010-11-03 10:00
2010-11-01 11:00 | 2010-11-02 11:00 | 2010-11-03 11:00
2010-11-01 12:00 | 2010-11-02 12:00 | 2010-11-03 12:00
2010-11-01 13:00 | 2010-11-02 13:00 | 2010-11-03 13:00
2010-11-01 14:00 | 2010-11-02 14:00 | 2010-11-03 14:00
bagaimana querynya ya?
soalnya sy bisanya yang kebawah semua :hammer:
terimakasih sebelumnya
:melonndan:
</div>
saya punya tabel begini:
waktu | kegiatan
2010-11-01 10:00 | makan
2010-11-01 11:00 | minum
2010-11-01 12:00 | main
2010-11-01 13:00 | tidur
2010-11-01 14:00 | bangun
2010-11-02 10:00 | makan
2010-11-02 11:00 | minum
2010-11-02 12:00 | boker
2010-11-02 13:00 | cebok
2010-11-02 14:00 | main
2010-11-03 10:00 | makan
2010-11-03 11:00 | minum
2010-11-03 12:00 | tidur
2010-11-03 13:00 | bangun
2010-11-03 14:00 | main
nah aku mau tampilin tabel di web:
2010-11-01 10:00 | 2010-11-02 10:00 | 2010-11-03 10:00
2010-11-01 11:00 | 2010-11-02 11:00 | 2010-11-03 11:00
2010-11-01 12:00 | 2010-11-02 12:00 | 2010-11-03 12:00
2010-11-01 13:00 | 2010-11-02 13:00 | 2010-11-03 13:00
2010-11-01 14:00 | 2010-11-02 14:00 | 2010-11-03 14:00
bagaimana querynya ya?
soalnya sy bisanya yang kebawah semua :hammer:
terimakasih sebelumnya
:melonndan:
</div>