Braincode
11th November 2011, 02:23 PM
Agan2 sekalian, mo nanya nih :naikkuda:,
dari :
Nama | Bulan(date-time) | Setoran
---------------------------------
Joni | Jan | 100 k
Noni | Jan | 50 K
Roni | Jan | 125 k
Joni | Feb | 100 k
Noni | Feb | 150 k
Joni | Mar | 100 k
Noni | Mar | 100 k
Roni | Mar | 200 k
jadi :
Nama | Bulan(date-time) | Total Setoran s/d Bulan lalu
---------------------------------
Joni | Jan | 0
Noni | Jan | 0
Roni | Jan | 0
Joni | Feb | 100 k
Noni | Feb | 50 k
Roni | Feb | 125 k
Joni | Mar | 200 k
Noni | Mar | 200 k
Roni | Mar | 125 k
Joni | Apr | 300 k
Noni | Apr | 300 k
Roni | Apr | 325 k
Thanx before atas pencerahannya ya. :)
</div>
dari :
Nama | Bulan(date-time) | Setoran
---------------------------------
Joni | Jan | 100 k
Noni | Jan | 50 K
Roni | Jan | 125 k
Joni | Feb | 100 k
Noni | Feb | 150 k
Joni | Mar | 100 k
Noni | Mar | 100 k
Roni | Mar | 200 k
jadi :
Nama | Bulan(date-time) | Total Setoran s/d Bulan lalu
---------------------------------
Joni | Jan | 0
Noni | Jan | 0
Roni | Jan | 0
Joni | Feb | 100 k
Noni | Feb | 50 k
Roni | Feb | 125 k
Joni | Mar | 200 k
Noni | Mar | 200 k
Roni | Mar | 125 k
Joni | Apr | 300 k
Noni | Apr | 300 k
Roni | Apr | 325 k
Thanx before atas pencerahannya ya. :)
</div>