Kaori17
20th October 2012, 04:05 PM
para juragan, sorry nih kalo repost atau cupu...
ane mau nanya standar operating procedure kalo kita ganti ban (baik itu di bengkel bridgestone, dunlop atau di pinggir jalan sekalipun) ban bekas kita itu apa emang dihargai jadinya pas kita bayar di kasir itu adalah biaya harga ban baru dikurangi ban bekas copotan kita?soalnya baru sadar kalau kita ganti ban kok ban bekas copotan enggak dikembaliin ya?
mohon dishare pengalaman agan2..
bonus nih gan buat referensi..
[/spoiler] for daftar harga ban:
for BRIDGESTONE:
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 1.285.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 1.200.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 1.189.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 1.079.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 1.031.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 994.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 952.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 891.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 723.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 667.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 1.235.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 1.140.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 1.086.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 1.274.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 1.370.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 1.213.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 1.152.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 1.079.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 977.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 1.322.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 1.250.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 1.176.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 1.152.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 1.147.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 1.128.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 1.098.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 1.055.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 1.037.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 1.002.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 484.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 1.092.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 1.338.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 1.250.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 1.219.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 1.158.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 1.012.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 954.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 776.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 730.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 629.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 583.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 551.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 1.136.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 1.211.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 941.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 898.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 776.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 668.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 891.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 771.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 698.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 655.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 1.432.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 1.372.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 1.446.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 1.377.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 1.392.000
for CONTINENTAL:
COMFORT CONTACT 1 (CC1)
175/70/HR13 Rp. 538.573
185/60/HR14 Rp. 701.800
185/65/HR14 Rp. 710.914
185/55/HR15 Rp. 820.286
195/60/VR15 Rp. 865.858
195/55/VR15 Rp. 865.858
195/55/VR15 Rp. 865.858
205/60/VR15 Rp. 957.001
195/65/VR15 Rp. 820.286
205/65/VR15 Rp. 865.858
215/55/VR16 Rp. 952.859
225/55/VR16 Rp. 994.286
215/60/VR16 Rp. 1.160.001
235/60/VR16 Rp. 1.126.858
215/50/VR17 Rp. 1.139.287
215/55/VR17 Rp. 1.139.287
[spoiler=open this] for DUNLOP:
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 65) 195/65 VR15 888.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 65) 205/65 VR15 932.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 897.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 951.000
DUNLOP SP 2000 (HR RANGE 60) 215/60 HR16 945.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 1.042.000
DUNLOP DIGNOS (VR RANGE 60) 195/60 VR14 864.800
DUNLOP D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 981.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15 918.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15 876.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14 781.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR15 878.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR14 818.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR14 775.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR16 1.147.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR16 1.261.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR18 1.841.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR17 1.190.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR 17 1.274.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 1.102.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 1.002.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15 935.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 1.099.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 934.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 930.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 185/60 VR14 807.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR16 1.324.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 1.053.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 961.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR18 1.699.000
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 80) 165 SR SP10 361.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14 642.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR 14 612.000
DUNLOP SP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13 532.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 195/70 SR14 645.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR14 603.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR13 528.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR13 496.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR12 406.000
DUNLOP SP70 (SR RANGE 70) 165/70 SR13 461.000
DUNLOP HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SR14 612.000
DUNLOP HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SP13 528.000
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 70) 185/65 SR15 639.000
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 80) 185/80 SR14 486.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR15 709.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 205/65 SR15 765.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR13 625.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 205/60 HR15 922.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR15 880.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR14 732.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR14 767.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR13 622.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 175/65 HR14 676.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 215/70 HR15 816.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 175/70 HR13 545.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR13 593.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR14 667.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 195/70 HR14 710.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR14 738.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR15 756.000
update harga ban plus tambahan di page 2..semoga membantu
</div>
ane mau nanya standar operating procedure kalo kita ganti ban (baik itu di bengkel bridgestone, dunlop atau di pinggir jalan sekalipun) ban bekas kita itu apa emang dihargai jadinya pas kita bayar di kasir itu adalah biaya harga ban baru dikurangi ban bekas copotan kita?soalnya baru sadar kalau kita ganti ban kok ban bekas copotan enggak dikembaliin ya?
mohon dishare pengalaman agan2..
bonus nih gan buat referensi..
[/spoiler] for daftar harga ban:
for BRIDGESTONE:
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 1.285.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 1.200.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 1.189.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 1.079.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 1.031.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 994.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 952.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 891.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 723.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 667.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 1.235.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 1.140.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 1.086.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 1.274.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 1.370.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 1.213.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 1.152.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 1.079.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 977.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 1.322.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 1.250.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 1.176.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 1.152.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 1.147.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 1.128.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 1.098.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 1.055.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 1.037.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 1.002.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 484.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 1.092.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 1.338.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 1.250.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 1.219.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 1.158.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 1.012.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 954.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 776.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 730.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 629.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 583.000
BRIDGESTONE TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 551.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 1.136.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 1.211.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 941.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 898.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 776.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 668.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 891.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 771.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 698.000
BRIDGESTONE TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 655.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 1.432.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 1.372.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 1.446.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 1.377.000
BRIDGESTONE POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 1.392.000
for CONTINENTAL:
COMFORT CONTACT 1 (CC1)
175/70/HR13 Rp. 538.573
185/60/HR14 Rp. 701.800
185/65/HR14 Rp. 710.914
185/55/HR15 Rp. 820.286
195/60/VR15 Rp. 865.858
195/55/VR15 Rp. 865.858
195/55/VR15 Rp. 865.858
205/60/VR15 Rp. 957.001
195/65/VR15 Rp. 820.286
205/65/VR15 Rp. 865.858
215/55/VR16 Rp. 952.859
225/55/VR16 Rp. 994.286
215/60/VR16 Rp. 1.160.001
235/60/VR16 Rp. 1.126.858
215/50/VR17 Rp. 1.139.287
215/55/VR17 Rp. 1.139.287
[spoiler=open this] for DUNLOP:
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 65) 195/65 VR15 888.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 65) 205/65 VR15 932.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 897.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 951.000
DUNLOP SP 2000 (HR RANGE 60) 215/60 HR16 945.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 1.042.000
DUNLOP DIGNOS (VR RANGE 60) 195/60 VR14 864.800
DUNLOP D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 981.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15 918.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15 876.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14 781.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR15 878.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR14 818.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR14 775.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR16 1.147.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR16 1.261.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR18 1.841.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR17 1.190.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR 17 1.274.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 1.102.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 1.002.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15 935.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 1.099.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 934.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 930.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 185/60 VR14 807.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR16 1.324.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 1.053.000
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 961.000
DUNLOP FM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR18 1.699.000
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 80) 165 SR SP10 361.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14 642.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR 14 612.000
DUNLOP SP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13 532.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 195/70 SR14 645.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR14 603.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR13 528.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR13 496.000
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR12 406.000
DUNLOP SP70 (SR RANGE 70) 165/70 SR13 461.000
DUNLOP HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SR14 612.000
DUNLOP HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SP13 528.000
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 70) 185/65 SR15 639.000
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 80) 185/80 SR14 486.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR15 709.000
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 205/65 SR15 765.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR13 625.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 205/60 HR15 922.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR15 880.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR14 732.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR14 767.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR13 622.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 175/65 HR14 676.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 215/70 HR15 816.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 175/70 HR13 545.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR13 593.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR14 667.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 195/70 HR14 710.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR14 738.000
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR15 756.000
update harga ban plus tambahan di page 2..semoga membantu
</div>