Goonez
15th October 2012, 01:09 AM
Kondisi Barang : Baru
Harga :
Lokasi Seller : Nanggroe Aceh Darussalam
Description :
PT. TIKI INDONESIA CABANG UTAMA BOGOR
JL. PANDAWA RAYA BLOK A1 NO.6 KEL. BANTARJATI BOGOR UTARA
TELP. 0251-8352660 E-mail : [email protected]
Melayani jasa kiriman ke seluruh Indonesia dengan tarif yg relatif murah dan terjangkau.
Pick up order gratis khusus kota bogor, tanpa minimal kg. 1 kg pun di pick up free. usahakan telp untuk pick up sblm jam 2 siang.
Tarif Pasti dari bogor untuk kota besar.
Nama Kota TARIF UMUM Estimasi (hr)
KGP KGS
BANDA ACEH 21,500 21,500 3
BANDAR LAMPUNG 6,500 6,500 3
BANDUNG 4,500 4,500 2
BANJARMASIN 16,500 16,500 3
BANYUWANGI 16,500 16,500 3
BATAM 13,500 13,500 3
BEKASI 4,500 4,500 2
BENGKULU 14,500 14,500 3
BOGOR 2,500 2,500 2
CIREBON 4,500 4,500 2
DENPASAR 10,500 10,500 3
DEPOK 3,500 3,500 2
GARUT 5,500 5,500 3
JAKARTA 2,500 2,500 2
JAMBI 14,500 14,500 3
JEMBER 16,500 16,500 3
JOGJAKARTA 6,500 6,500 3
MAKASSAR 20,500 20,500 3
MALANG 13,500 13,500 3
MANADO 31,500 31,500 3
MEDAN 15,500 15,500 2
PADANG 13,500 13,500 3
PALEMBANG 9,500 9,500 3
PANGKAL PINANG 13,500 13,500 3
PEKANBARU 13,500 13,500 3
PONTIANAK 16,500 16,500 3
PURWAKARTA 4,500 4,500 3
SEMARANG 7,500 7,500 3
SERANG 4,500 4,500 3
SOLO 7,500 7,500 3
SURABAYA 8,500 8,500 3
TANGERANG 4,500 4,500 3
TASIKMALAYA 6,500 6,500 3
Detail Tarif
http://www.zid*du.com/download/10920...2010.xlsx.html (http://www.zid*du.com/download/10920596/tarifbogorpublish-7-july-2010.xlsx.html)
Harga :
Lokasi Seller : Nanggroe Aceh Darussalam
Description :
PT. TIKI INDONESIA CABANG UTAMA BOGOR
JL. PANDAWA RAYA BLOK A1 NO.6 KEL. BANTARJATI BOGOR UTARA
TELP. 0251-8352660 E-mail : [email protected]
Melayani jasa kiriman ke seluruh Indonesia dengan tarif yg relatif murah dan terjangkau.
Pick up order gratis khusus kota bogor, tanpa minimal kg. 1 kg pun di pick up free. usahakan telp untuk pick up sblm jam 2 siang.
Tarif Pasti dari bogor untuk kota besar.
Nama Kota TARIF UMUM Estimasi (hr)
KGP KGS
BANDA ACEH 21,500 21,500 3
BANDAR LAMPUNG 6,500 6,500 3
BANDUNG 4,500 4,500 2
BANJARMASIN 16,500 16,500 3
BANYUWANGI 16,500 16,500 3
BATAM 13,500 13,500 3
BEKASI 4,500 4,500 2
BENGKULU 14,500 14,500 3
BOGOR 2,500 2,500 2
CIREBON 4,500 4,500 2
DENPASAR 10,500 10,500 3
DEPOK 3,500 3,500 2
GARUT 5,500 5,500 3
JAKARTA 2,500 2,500 2
JAMBI 14,500 14,500 3
JEMBER 16,500 16,500 3
JOGJAKARTA 6,500 6,500 3
MAKASSAR 20,500 20,500 3
MALANG 13,500 13,500 3
MANADO 31,500 31,500 3
MEDAN 15,500 15,500 2
PADANG 13,500 13,500 3
PALEMBANG 9,500 9,500 3
PANGKAL PINANG 13,500 13,500 3
PEKANBARU 13,500 13,500 3
PONTIANAK 16,500 16,500 3
PURWAKARTA 4,500 4,500 3
SEMARANG 7,500 7,500 3
SERANG 4,500 4,500 3
SOLO 7,500 7,500 3
SURABAYA 8,500 8,500 3
TANGERANG 4,500 4,500 3
TASIKMALAYA 6,500 6,500 3
Detail Tarif
http://www.zid*du.com/download/10920...2010.xlsx.html (http://www.zid*du.com/download/10920596/tarifbogorpublish-7-july-2010.xlsx.html)