bigcarpet
19th September 2012, 10:01 AM
Kondisi Barang : Baru
Harga :
Lokasi Seller : DKI Jakarta
Description :
Buat Agan Seller dan Calon Buyer, ane mau coba Share and Promote neh Gan program baru KPRS (Kredit Kepemilikan Rumah Syariah) dari Bank Muamalat.
[/quote][quote]
Originally Posted by Copast dari Brosur
Rumah adalah surga bagi keluarga. Rumah yang nyaman adalah idaman keluarga. Rumah yang indah menjadi berkah. Dengan rizki yang bersih dan dana yang halal, gunakan Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) dari Bank Muamalat.
Fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, apartemen, ruko, kios, rusun, Renovasi maupun pembelian sekaligus Renovasi, dan Take Over pembiayaan dari Bank Konvensional. Adapun keuntungan Pembiayaan Hunian Syariah ini, antara lain :
Anda dapat memiliki Rumah/Apartemen idaman dengan uang muka / DP minimum sebesar 10%
Dapat dipakai untuk membeli Ruko/ Gudang/ Toko/ Rukan, untuk menunjang peningkatan usaha Anda.
Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.
Proses cepat, seiring dengan keinginan Anda untuk cepat memiliki Rumah/ Apartemen idaman Anda.
Plafond pembiayaan minimal Rp 100 juta s/d Rp 25 milyar.
Rumah/Apartemen/Ruko/Gudang/Toko/Rukan yang dapat dibiayai menyesuaikan keinginan Anda, bisa baru maupun seken.
Dapat digunakan untuk kebutuhan Renovasi.
KEUNTUNGAN BUAT SELLER,
Kalo ada Calon buyer yg minat, tapi Cash nya kurang, bisa Rekomend KPRS ini ke calon Buyer. Seller akan mendapatkan sisa kekurangan Cashnya secara langsung dari Bank, begitu permohonan disetujui. Sayang kan ada Calon Buyer yg uda sreg dan minat, tapi ga jadi beli/deal gara2 kurang dananya, aplikasi dapat di ambil ditempat Seller.http://static.kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/47.gif
Proses nya tidak lama, sampai dengan Seller menerima dana Cash.http://static.kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/47.gif
Hal yg positif untuk Seller di mata calon Buyer, karena Properti yang dijual bisa dibeli dengan fasilitas KPRS, walaupun sebenarnya Seller mendapatkan dana langsung dari Bank.http://static.kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/47.gif
KEUNTUNGAN BUAT CALON BUYER,
Dapat memiliki Rumah/Ruko/Gedung (Bangunan/Properti) dengan dana Cash terbatas, daripada dananya buat bayar sewa/kontrakan, lebih baik untuk bayar sewa (angsuran) ke Bank. Terlebih lagi dengan angsuran cenderung tetap sampai dengan akhir masa KPRS, jadi lebih tenang gitu (bisa alokasiin proyeksi pengeluaran bulanan/budget untuk yang lain di masa depan, karena angsuran tetap/fixed/No Floating). Kalau ada rezeki lumayan di tengah masa pembiayaan, pemilik rumah dapat melunasinya ke Bank tanpa dikenakan Margin Rate keseluruhan (No Pinalty). :D
Tidak terbatas Wilayah, serta Bangunan/Properti bisa Fresh (dari developer) atau Second, intinya Buyer sendiri yang menentukan pilihan, Bank yang membantunya memiliki pilihan tersebut. :D
Menentramkan hati (konsep/sistem Syariah). :D
[/spoiler] for Proyeksi Angsuran 2010:
Plafon Bank 6 tahun 8 tahun 10 tahun 12 tahun 15 tahun
100,000,000 2,007,000 1,680,000 1,493,000 1,374,000 1,265,000
110,000,000 2,208,000 1,848,000 1,642,000 1,512,000 1,391,000
120,000,000 2,408,000 2,016,000 1,791,000 1,649,000 1,518,000
130,000,000 2,609,000 2,184,000 1,941,000 1,787,000 1,644,000
140,000,000 2,810,000 2,353,000 2,090,000 1,924,000 1,771,000
150,000,000 3,011,000 2,521,000 2,239,000 2,061,000 1,897,000
160,000,000 3,211,000 2,689,000 2,388,000 2,199,000 2,024,000
170,000,000 3,412,000 2,857,000 2,538,000 2,336,000 2,150,000
180,000,000 3,613,000 3,025,000 2,687,000 2,474,000 2,277,000
190,000,000 3,814,000 3,193,000 2,836,000 2,611,000 2,403,000
200,000,000 4,014,000 3,361,000 2,986,000 2,749,000 2,530,000
220,000,000 4,416,000 3,697,000 3,284,000 3,024,000 2,783,000
240,000,000 4,817,000 4,033,000 3,583,000 3,299,000 3,036,000
260,000,000 5,219,000 4,369,000 3,882,000 3,574,000 3,289,000
280,000,000 5,620,000 4,706,000 4,180,000 3,848,000 3,542,000
300,000,000 6,022,000 5,042,000 4,479,000 4,123,000 3,795,000
320,000,000 6,423,000 5,378,000 4,777,000 4,398,000 4,048,000
340,000,000 6,825,000 5,714,000 5,076,000 4,673,000 4,301,000
360,000,000 7,226,000 6,050,000 5,375,000 4,948,000 4,554,000
380,000,000 7,628,000 6,386,000 5,673,000 5,223,000 4,807,000
400,000,000 8,029,000 6,722,000 5,972,000 5,498,000 5,060,000
500,000,000 10,037,000 8,403,000 7,465,000 6,873,000 6,326,000
600,000,000 12,044,000 10,084,000 8,958,000 8,247,000 7,591,000
700,000,000 14,051,000 11,765,000 10,451,000 9,622,000 8,856,000
800,000,000 16,059,000 13,445,000 11,944,000 10,997,000 10,121,000
900,000,000 18,066,000 15,126,000 13,437,000 12,371,000 11,387,000
1,000,000,000 20,074,000 16,807,000 14,931,000 13,746,000 12,652,000
1,100,000,000 22,081,000 18,487,000 16,424,000 15,120,000 13,917,000
1,200,000,000 24,088,000 20,168,000 17,917,000 16,495,000 15,182,000
1,300,000,000 26,096,000 21,849,000 19,410,000 17,870,000 16,448,000
1,400,000,000 28,103,000 23,530,000 20,903,000 19,244,000 17,713,000
1,500,000,000 30,111,000 25,210,000 22,396,000 20,619,000 18,978,000
1,600,000,000 32,118,000 26,891,000 23,889,000 21,994,000 20,243,000
1,700,000,000 34,125,000 28,572,000 25,382,000 23,368,000 21,509,000
1,800,000,000 36,133,000 30,253,000 26,875,000 24,743,000 22,774,000
1,900,000,000 38,140,000 31,933,000 28,369,000 26,117,000 24,039,000
2,000,000,000 40,148,000 33,614,000 29,862,000 27,492,000 25,304,000
2,200,000,000 44,163,000 36,975,000 32,848,000 30,241,000 27,835,000
2,400,000,000 48,177,000 40,337,000 35,834,000 32,991,000 30,365,000
2,600,000,000 52,192,000 43,698,000 38,820,000 35,740,000 32,896,000
2,800,000,000 56,207,000 47,060,000 41,807,000 38,489,000 35,426,000
3,000,000,000 60,222,000 50,421,000 44,793,000 41,238,000 37,957,000
3,500,000,000 70,259,000 58,825,000 52,258,000 48,111,000 44,283,000
4,000,000,000 80,296,000 67,229,000 59,724,000 54,985,000 50,609,000
4,500,000,000 90,333,000 75,632,000 67,189,000 61,858,000 56,935,000
5,000,000,000 100,370,000 84,036,000 74,655,000 68,731,000 63,262,000
SYARAT UTAMA,
Bangunan wajib ber-Sertifikat (SHM/SHGB) dan IMB, dilengkapi dengan PBB tahun terakhir. Jalan depan bangunan dapat dilewati mobil & bukan Gang,
Untuk analisa sumber kelayakannya dapat berupa:
Gaji/Take Home Pay/Joint Income bulanan, dimana Masa Kerja min 1 tahun untuk Karyawan Tetap, dan 2 tahun untuk Karyawan kontrak. Untuk sumber kelayakan dari Gaji,
Hasil usaha, dimana usaha sudah berjalan min 2 tahun, serta memiliki Cashflow atau bukti pendapatan yang dapat diverifikasi kebenarannya.
for Syarat Berkas/Administratif:
Syarat untuk Individu (Karyawan)
Surat Penawaran Harga Rumah Asli dari Penjual atau Developer
Fotokopi KTP Suami dan Istri
Fotokopi Surat Nikah
Fotokopi Kartu Keluarga
Asli Slip Gaji 3 bulan terakhir
Rekening Koran/tabungan 6 bulan terakhir
Asli Surat Keterangan instansi tempat bekerja
Asli Surat Persetujuan suami/istri
Fotokopi NPWP
Fotokopi SHM/SHGB (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi SPPT PBB dan STTS tahun terakhir (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi IMB (Bangunan yg akan dibiayai)
Syarat untuk usaha (usaha perorangan / PT / CV / lainnya)
Fotokopi Identitas Pengurus (KTP & NPWP)
Fotokopi NPWP Pribadi / Perusahaan
Fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir Pribadi / Perusahaan
Neraca & Laporan Laba Rugi / Informasi Keuangan Lainnya 2 tahun terakhir
Perijinan Usaha (TDP, SIUP, lainnya)
Fotokopi Akta Pendirian & Perubahan (PT)
Fotokopi SHM/SHGB (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi SPPT PBB dan STTS tahun terakhir (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi IMB (Bangunan yg akan dibiayai)
Kalau ada minat untuk Prosedur Pengajuan, Proyeksi Angsuran, Konsep Syariahnya dan Syarat Lengkap, bisa Leave Comment/Reply, PM atau Kontak ane gan.. Ane bisa bantu Informasi atau Prosesnya, semoga berjodoh. Akhir Kata, Semoga berkenan dan bermanfaat infonya Gan..
Oh iya gan, Ane juga mau Share informasi tambahan,
for Additional Info:
Klik ini (http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/) dan yang ini juga (http://www.scribd.com/doc/2075709/Hukum-Bunga-Bank)
Untuk info lebih lanjut, bisa kontak ane:
Sylviana (081519044737)/ Andrio (08176776343)
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
[email protected]/ [email protected]
*for Fast Response, Please SMS or Email me..
[spoiler=open this] for Please:
Gan, please Rate, supaya Tritnya Keep Alive, semoga bermanfaat, Thanks a Lot :D
ditunggu juga melon-nya Gan :D
Harga :
Lokasi Seller : DKI Jakarta
Description :
Buat Agan Seller dan Calon Buyer, ane mau coba Share and Promote neh Gan program baru KPRS (Kredit Kepemilikan Rumah Syariah) dari Bank Muamalat.
[/quote][quote]
Originally Posted by Copast dari Brosur
Rumah adalah surga bagi keluarga. Rumah yang nyaman adalah idaman keluarga. Rumah yang indah menjadi berkah. Dengan rizki yang bersih dan dana yang halal, gunakan Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) dari Bank Muamalat.
Fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, apartemen, ruko, kios, rusun, Renovasi maupun pembelian sekaligus Renovasi, dan Take Over pembiayaan dari Bank Konvensional. Adapun keuntungan Pembiayaan Hunian Syariah ini, antara lain :
Anda dapat memiliki Rumah/Apartemen idaman dengan uang muka / DP minimum sebesar 10%
Dapat dipakai untuk membeli Ruko/ Gudang/ Toko/ Rukan, untuk menunjang peningkatan usaha Anda.
Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.
Proses cepat, seiring dengan keinginan Anda untuk cepat memiliki Rumah/ Apartemen idaman Anda.
Plafond pembiayaan minimal Rp 100 juta s/d Rp 25 milyar.
Rumah/Apartemen/Ruko/Gudang/Toko/Rukan yang dapat dibiayai menyesuaikan keinginan Anda, bisa baru maupun seken.
Dapat digunakan untuk kebutuhan Renovasi.
KEUNTUNGAN BUAT SELLER,
Kalo ada Calon buyer yg minat, tapi Cash nya kurang, bisa Rekomend KPRS ini ke calon Buyer. Seller akan mendapatkan sisa kekurangan Cashnya secara langsung dari Bank, begitu permohonan disetujui. Sayang kan ada Calon Buyer yg uda sreg dan minat, tapi ga jadi beli/deal gara2 kurang dananya, aplikasi dapat di ambil ditempat Seller.http://static.kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/47.gif
Proses nya tidak lama, sampai dengan Seller menerima dana Cash.http://static.kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/47.gif
Hal yg positif untuk Seller di mata calon Buyer, karena Properti yang dijual bisa dibeli dengan fasilitas KPRS, walaupun sebenarnya Seller mendapatkan dana langsung dari Bank.http://static.kaskus.co.id/images/smilies/sumbangan/47.gif
KEUNTUNGAN BUAT CALON BUYER,
Dapat memiliki Rumah/Ruko/Gedung (Bangunan/Properti) dengan dana Cash terbatas, daripada dananya buat bayar sewa/kontrakan, lebih baik untuk bayar sewa (angsuran) ke Bank. Terlebih lagi dengan angsuran cenderung tetap sampai dengan akhir masa KPRS, jadi lebih tenang gitu (bisa alokasiin proyeksi pengeluaran bulanan/budget untuk yang lain di masa depan, karena angsuran tetap/fixed/No Floating). Kalau ada rezeki lumayan di tengah masa pembiayaan, pemilik rumah dapat melunasinya ke Bank tanpa dikenakan Margin Rate keseluruhan (No Pinalty). :D
Tidak terbatas Wilayah, serta Bangunan/Properti bisa Fresh (dari developer) atau Second, intinya Buyer sendiri yang menentukan pilihan, Bank yang membantunya memiliki pilihan tersebut. :D
Menentramkan hati (konsep/sistem Syariah). :D
[/spoiler] for Proyeksi Angsuran 2010:
Plafon Bank 6 tahun 8 tahun 10 tahun 12 tahun 15 tahun
100,000,000 2,007,000 1,680,000 1,493,000 1,374,000 1,265,000
110,000,000 2,208,000 1,848,000 1,642,000 1,512,000 1,391,000
120,000,000 2,408,000 2,016,000 1,791,000 1,649,000 1,518,000
130,000,000 2,609,000 2,184,000 1,941,000 1,787,000 1,644,000
140,000,000 2,810,000 2,353,000 2,090,000 1,924,000 1,771,000
150,000,000 3,011,000 2,521,000 2,239,000 2,061,000 1,897,000
160,000,000 3,211,000 2,689,000 2,388,000 2,199,000 2,024,000
170,000,000 3,412,000 2,857,000 2,538,000 2,336,000 2,150,000
180,000,000 3,613,000 3,025,000 2,687,000 2,474,000 2,277,000
190,000,000 3,814,000 3,193,000 2,836,000 2,611,000 2,403,000
200,000,000 4,014,000 3,361,000 2,986,000 2,749,000 2,530,000
220,000,000 4,416,000 3,697,000 3,284,000 3,024,000 2,783,000
240,000,000 4,817,000 4,033,000 3,583,000 3,299,000 3,036,000
260,000,000 5,219,000 4,369,000 3,882,000 3,574,000 3,289,000
280,000,000 5,620,000 4,706,000 4,180,000 3,848,000 3,542,000
300,000,000 6,022,000 5,042,000 4,479,000 4,123,000 3,795,000
320,000,000 6,423,000 5,378,000 4,777,000 4,398,000 4,048,000
340,000,000 6,825,000 5,714,000 5,076,000 4,673,000 4,301,000
360,000,000 7,226,000 6,050,000 5,375,000 4,948,000 4,554,000
380,000,000 7,628,000 6,386,000 5,673,000 5,223,000 4,807,000
400,000,000 8,029,000 6,722,000 5,972,000 5,498,000 5,060,000
500,000,000 10,037,000 8,403,000 7,465,000 6,873,000 6,326,000
600,000,000 12,044,000 10,084,000 8,958,000 8,247,000 7,591,000
700,000,000 14,051,000 11,765,000 10,451,000 9,622,000 8,856,000
800,000,000 16,059,000 13,445,000 11,944,000 10,997,000 10,121,000
900,000,000 18,066,000 15,126,000 13,437,000 12,371,000 11,387,000
1,000,000,000 20,074,000 16,807,000 14,931,000 13,746,000 12,652,000
1,100,000,000 22,081,000 18,487,000 16,424,000 15,120,000 13,917,000
1,200,000,000 24,088,000 20,168,000 17,917,000 16,495,000 15,182,000
1,300,000,000 26,096,000 21,849,000 19,410,000 17,870,000 16,448,000
1,400,000,000 28,103,000 23,530,000 20,903,000 19,244,000 17,713,000
1,500,000,000 30,111,000 25,210,000 22,396,000 20,619,000 18,978,000
1,600,000,000 32,118,000 26,891,000 23,889,000 21,994,000 20,243,000
1,700,000,000 34,125,000 28,572,000 25,382,000 23,368,000 21,509,000
1,800,000,000 36,133,000 30,253,000 26,875,000 24,743,000 22,774,000
1,900,000,000 38,140,000 31,933,000 28,369,000 26,117,000 24,039,000
2,000,000,000 40,148,000 33,614,000 29,862,000 27,492,000 25,304,000
2,200,000,000 44,163,000 36,975,000 32,848,000 30,241,000 27,835,000
2,400,000,000 48,177,000 40,337,000 35,834,000 32,991,000 30,365,000
2,600,000,000 52,192,000 43,698,000 38,820,000 35,740,000 32,896,000
2,800,000,000 56,207,000 47,060,000 41,807,000 38,489,000 35,426,000
3,000,000,000 60,222,000 50,421,000 44,793,000 41,238,000 37,957,000
3,500,000,000 70,259,000 58,825,000 52,258,000 48,111,000 44,283,000
4,000,000,000 80,296,000 67,229,000 59,724,000 54,985,000 50,609,000
4,500,000,000 90,333,000 75,632,000 67,189,000 61,858,000 56,935,000
5,000,000,000 100,370,000 84,036,000 74,655,000 68,731,000 63,262,000
SYARAT UTAMA,
Bangunan wajib ber-Sertifikat (SHM/SHGB) dan IMB, dilengkapi dengan PBB tahun terakhir. Jalan depan bangunan dapat dilewati mobil & bukan Gang,
Untuk analisa sumber kelayakannya dapat berupa:
Gaji/Take Home Pay/Joint Income bulanan, dimana Masa Kerja min 1 tahun untuk Karyawan Tetap, dan 2 tahun untuk Karyawan kontrak. Untuk sumber kelayakan dari Gaji,
Hasil usaha, dimana usaha sudah berjalan min 2 tahun, serta memiliki Cashflow atau bukti pendapatan yang dapat diverifikasi kebenarannya.
for Syarat Berkas/Administratif:
Syarat untuk Individu (Karyawan)
Surat Penawaran Harga Rumah Asli dari Penjual atau Developer
Fotokopi KTP Suami dan Istri
Fotokopi Surat Nikah
Fotokopi Kartu Keluarga
Asli Slip Gaji 3 bulan terakhir
Rekening Koran/tabungan 6 bulan terakhir
Asli Surat Keterangan instansi tempat bekerja
Asli Surat Persetujuan suami/istri
Fotokopi NPWP
Fotokopi SHM/SHGB (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi SPPT PBB dan STTS tahun terakhir (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi IMB (Bangunan yg akan dibiayai)
Syarat untuk usaha (usaha perorangan / PT / CV / lainnya)
Fotokopi Identitas Pengurus (KTP & NPWP)
Fotokopi NPWP Pribadi / Perusahaan
Fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir Pribadi / Perusahaan
Neraca & Laporan Laba Rugi / Informasi Keuangan Lainnya 2 tahun terakhir
Perijinan Usaha (TDP, SIUP, lainnya)
Fotokopi Akta Pendirian & Perubahan (PT)
Fotokopi SHM/SHGB (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi SPPT PBB dan STTS tahun terakhir (Bangunan yg akan dibiayai)
Fotokopi IMB (Bangunan yg akan dibiayai)
Kalau ada minat untuk Prosedur Pengajuan, Proyeksi Angsuran, Konsep Syariahnya dan Syarat Lengkap, bisa Leave Comment/Reply, PM atau Kontak ane gan.. Ane bisa bantu Informasi atau Prosesnya, semoga berjodoh. Akhir Kata, Semoga berkenan dan bermanfaat infonya Gan..
Oh iya gan, Ane juga mau Share informasi tambahan,
for Additional Info:
Klik ini (http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/) dan yang ini juga (http://www.scribd.com/doc/2075709/Hukum-Bunga-Bank)
Untuk info lebih lanjut, bisa kontak ane:
Sylviana (081519044737)/ Andrio (08176776343)
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
[email protected]/ [email protected]
*for Fast Response, Please SMS or Email me..
[spoiler=open this] for Please:
Gan, please Rate, supaya Tritnya Keep Alive, semoga bermanfaat, Thanks a Lot :D
ditunggu juga melon-nya Gan :D