Log in

View Full Version : Motor semua merk -kredit


motorkucanggih
22nd June 2012, 09:57 AM
Kondisi Barang : Baru

Harga :



Lokasi Seller : DKI Jakarta


Description :



pembiayaan motor segala merk kecuali merk cina dengan angsuran ringan

Hub Ardi Nofianzah (021-98559254 / 021-40319639)

berikut beberapa price list: (kredit motor second dan mobil baru/second juga ada)



HONDA

DP HONDA CBR ABS 250

& OTR Rp46,500,000

ASURANSI 11 17 23 35

13,950,000 3,352,793 2,298,069 1,797,723 1,314,548

14,450,000 3,302,665 2,264,051 1,771,373 1,295,578

14,950,000 3,252,538 2,230,034 1,745,023 1,276,608

15,450,000 3,202,411 2,196,016 1,718,673 1,257,638

16,450,000 3,102,156 2,127,981 1,665,973 1,219,698

17,450,000 3,001,902 2,059,945 1,613,273 1,181,758



DP NEW TIGER CW

& OTR Rp24,850,000

ASURANSI 11 17 23 35

5,000,000 2,037,886 1,395,134 1,090,097 795,649

5,500,000 1,987,759 1,361,117 1,063,747 776,679

6,000,000 1,937,632 1,327,099 1,037,397 757,709

6,500,000 1,887,504 1,293,082 1,011,047 738,739

7,000,000 1,837,377 1,259,064 984,697 719,769

8,000,000 1,737,123 1,191,029 931,997 681,829



DP VARIO TECHNO CBS (JKT)

& OTR Rp15,800,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,400,000 1,373,824 940,052 734,157 535,443

2,600,000 1,353,773 926,445 723,617 527,855

2,800,000 1,333,722 912,838 713,077 520,267

3,050,000 1,308,659 895,829 699,902 510,782

3,300,000 1,283,595 878,820 686,727 501,297

5,050,000 1,108,150 759,758 594,502 434,902



DP HONDA CBR 250 NON ABS

& OTR Rp39,900,000

ASURANSI 11 17 23 35

12,000,000 2,873,905 1,969,850 1,540,982 1,126,829

12,200,000 2,853,854 1,956,243 1,530,442 1,119,241

12,700,000 2,803,727 1,922,226 1,504,092 1,100,271

14,200,000 2,653,345 1,820,173 1,425,042 1,043,361

15,200,000 2,553,090 1,752,137 1,372,342 1,005,421



DP VARIO TECHNO NON CBS

& OTR Rp14,750,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,250,000 1,281,574 876,934 684,868 499,500

2,500,000 1,256,510 859,925 671,693 490,015

2,750,000 1,231,447 842,916 658,518 480,530

3,000,000 1,206,383 825,908 645,343 471,045

3,500,000 1,156,256 791,890 618,993 452,075

4,000,000 1,106,128 757,872 592,643 433,105

6,500,000 855,492 587,784 460,893 338,255

7,000,000 805,365 553,766 434,543 319,285



DP PCX

& OTR Rp32,000,000

ASURANSI 11 17 23 35

6,400,000 2,628,113 1,799,180 1,405,783 1,026,043

6,600,000 2,608,062 1,785,573 1,395,243 1,018,455

6,800,000 2,588,011 1,771,966 1,384,703 1,010,867

7,000,000 2,567,960 1,758,359 1,374,163 1,003,279

8,100,000 2,457,680 1,683,520 1,316,193 961,545



DP HONDA CBR 150

& OTR Rp38,000,000

ASURANSI 11 17 23 35

10,300,000 2,850,197 1,952,831 1,527,077 1,115,988

10,500,000 2,830,146 1,939,224 1,516,537 1,108,400

10,700,000 2,810,095 1,925,617 1,505,997 1,100,812

11,100,000 2,769,993 1,898,402 1,484,917 1,085,636

11,500,000 2,729,891 1,871,188 1,463,837 1,070,460



DP SCOOPY

& OTR Rp13,500,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,050,000 1,173,901 803,252 627,320 457,523

2,550,000 1,123,773 769,234 600,970 438,553

3,050,000 1,073,646 735,217 574,620 419,583

3,550,000 1,023,519 701,199 548,270 400,613

4,050,000 973,391 667,181 521,920 381,643

4,550,000 923,264 633,164 495,570 362,673

5,050,000 873,137 599,146 469,220 343,703



YAMAHA



DP VIXION

& OTR Rp21,115,000

ASURANSI 11 17 23 35

4,250,000 1,731,437 1,185,341 926,174 676,004

4,500,000 1,706,373 1,168,332 912,999 666,519

5,000,000 1,656,246 1,134,314 886,649 647,549

6,000,000 1,555,991 1,066,279 833,949 609,609

7,000,000 1,455,737 998,243 781,249 571,669

7,500,000 1,405,610 964,226 754,899 552,699

8,000,000 1,355,482 930,208 728,549 533,729



DP XEON CW

& OTR Rp15,790,000

ASURANSI 11 17 23 35

1,600,000 1,453,006 993,782 775,773 565,399

1,800,000 1,432,955 980,175 765,233 557,811

2,000,000 1,412,904 966,568 754,693 550,223

3,000,000 1,312,650 898,532 701,993 512,283

4,000,000 1,212,395 830,497 649,293 474,343



DP JUPITER MX CW

& OTR Rp16,515,000

ASURANSI 11 17 23 35

1,700,000 1,517,061 1,037,606 809,994 590,352

1,850,000 1,502,022 1,027,401 802,089 584,661

2,200,000 1,466,933 1,003,588 783,644 571,382

2,600,000 1,426,832 976,374 762,564 556,206

3,000,000 1,386,730 949,160 741,484 541,030

3,800,000 1,306,526 894,732 699,324 510,678

4,000,000 1,286,475 881,125 688,784 503,090



DP BYSON

& OTR Rp20,400,000

ASURANSI 11 17 23 35

4,100,000 1,673,417 1,145,616 895,133 653,344

4,500,000 1,633,315 1,118,402 874,053 638,168

5,000,000 1,583,188 1,084,385 847,703 619,198

5,500,000 1,533,060 1,050,367 821,353 600,228

6,000,000 1,482,933 1,016,349 795,003 581,258

6,500,000 1,432,806 982,332 768,653 562,288

7,000,000 1,382,679 948,314 742,303 543,318

7,500,000 1,332,551 914,296 715,953 524,348

8,000,000 1,282,424 880,279 689,603 505,378



DP MIO CW

& OTR Rp12,550,000

ASURANSI 11 17 23 35

1,300,000 1,152,021 787,939 615,098 448,309

1,500,000 1,131,970 774,331 604,558 440,721

2,000,000 1,081,843 740,314 578,208 421,751

2,500,000 1,031,716 706,296 551,858 402,781

3,000,000 981,588 672,279 525,508 383,811

3,500,000 931,461 638,261 499,158 364,841

4,000,000 881,334 604,243 472,808 345,871

4,500,000 831,206 570,226 446,458 326,901

5,000,000 781,079 536,208 420,108 307,931



DP MIO SOUL

& OTR Rp13,565,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,050,000 1,180,542 807,791 630,860 460,100

2,250,000 1,160,491 794,184 620,320 452,512

2,650,000 1,120,389 766,970 599,240 437,336

2,850,000 1,100,339 753,363 588,700 429,748

3,050,000 1,080,288 739,756 578,160 422,160

4,250,000 959,982 658,113 514,920 376,632

4,850,000 899,829 617,292 483,300 353,868



KAWASAKI



DP ZX 130 R CW

& OTR Rp14,950,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,300,000 1,296,997 887,499 693,127 505,533

2,500,000 1,276,946 873,892 682,587 497,945

2,700,000 1,256,895 860,285 672,047 490,357

3,000,000 1,226,819 839,874 656,237 478,975

3,500,000 1,176,692 805,856 629,887 460,005

4,000,000 1,126,564 771,839 603,537 441,035



DP ATHLETE CW

& OTR Rp15,250,000

ASURANSI 11 17 23 35

3,050,000 1,252,460 857,422 669,943 488,974

3,250,000 1,232,409 843,815 659,403 481,386

3,500,000 1,207,345 826,806 646,228 471,901

4,000,000 1,157,218 792,788 619,878 452,931

4,500,000 1,107,091 758,770 593,528 433,961

5,000,000 1,056,964 724,753 567,178 414,991

5,500,000 1,006,836 690,735 540,828 396,021

6,000,000 956,709 656,717 514,478 377,051



DP NINJA 150 K RR

& OTR Rp33,000,000

ASURANSI 11 17 23 35

8,600,000 2,509,732 1,719,334 1,344,314 982,227

8,800,000 2,489,681 1,705,726 1,333,774 974,639

9,000,000 2,469,630 1,692,119 1,323,234 967,051

9,500,000 2,419,503 1,658,102 1,296,884 948,081

10,000,000 2,369,376 1,624,084 1,270,534 929,111

10,200,000 2,349,325 1,610,477 1,259,994 921,523

10,500,000 2,319,249 1,590,066 1,244,184 910,141

11,000,000 2,269,121 1,556,049 1,217,834 891,171

11,500,000 2,218,994 1,522,031 1,191,484 872,201

12,000,000 2,168,867 1,488,014 1,165,134 853,231



DP NINJA 250 R

& OTR Rp46,750,000

ASURANSI 11 17 23 35

18,700,000 2,902,128 1,992,359 1,561,016 1,144,246

18,900,000 2,882,078 1,978,752 1,550,476 1,136,658

19,000,000 2,872,052 1,971,949 1,545,206 1,132,864

19,500,000 2,821,925 1,937,931 1,518,856 1,113,894

20,000,000 2,771,798 1,903,913 1,492,506 1,094,924

20,200,000 2,751,747 1,890,306 1,481,966 1,087,336

21,000,000 2,671,543 1,835,878 1,439,806 1,056,984



SUZUKI



DP THUNDER 125

& OTR Rp15,540,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,350,000 1,352,270 925,297 722,630 527,031

2,550,000 1,332,219 911,690 712,090 519,443

2,750,000 1,312,168 898,083 701,550 511,855

2,950,000 1,292,117 884,476 691,010 504,267

3,150,000 1,272,067 870,869 680,470 496,679

3,550,000 1,231,965 843,655 659,390 481,503

3,750,000 1,211,914 830,048 648,850 473,915

3,950,000 1,191,863 816,441 638,310 466,327

4,150,000 1,171,812 802,834 627,770 458,739

4,350,000 1,151,761 789,227 617,230 451,151

4,550,000 1,131,710 775,620 606,690 443,563

5,550,000 1,031,456 707,584 553,990 405,623



DP SATRIA FU

& OTR Rp18,600,000

ASURANSI 11 17 23 35

3,350,000 1,564,685 1,070,946 836,610 610,425

3,400,000 1,559,672 1,067,545 833,975 608,528

3,500,000 1,549,647 1,060,741 828,705 604,734

4,000,000 1,499,519 1,026,723 802,355 585,764

4,500,000 1,449,392 992,706 776,005 566,794

5,000,000 1,399,265 958,688 749,655 547,824



DP SHOGUN AXELLO 125 SP

& OTR Rp14,814,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,250,000 1,288,113 881,403 688,354 502,038

2,450,000 1,268,062 867,796 677,814 494,450

2,650,000 1,248,012 854,189 667,274 486,862

2,850,000 1,227,961 840,582 656,734 479,274

3,050,000 1,207,910 826,975 646,194 471,686

4,050,000 1,107,655 758,940 593,494 433,746

5,050,000 1,007,401 690,905 540,794 395,806

5,250,000 987,350 677,297 530,254 388,218



DP SKYWAVE 125 SC

& OTR Rp14,175,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,150,000 1,232,846 843,585 658,817 480,494

2,350,000 1,212,795 829,978 648,277 472,906

2,550,000 1,192,744 816,370 637,737 465,318

2,750,000 1,172,693 802,763 627,197 457,730

2,950,000 1,152,643 789,156 616,657 450,142

3,550,000 1,092,490 748,335 585,037 427,378

3,950,000 1,052,388 721,121 563,957 412,202

4,350,000 1,012,286 693,907 542,877 397,026



BAJAJ

DP PULSAR 135 CC

& OTR Rp14,750,000

ASURANSI 11 17 23 35

2,250,000 1,281,574 876,934 684,868 499,500

2,500,000 1,256,510 859,925 671,693 490,015

2,700,000 1,236,459 846,318 661,153 482,427

2,900,000 1,216,408 832,711 650,613 474,839

3,100,000 1,196,358 819,104 640,073 467,251

3,300,000 1,176,307 805,497 629,533 459,663

3,500,000 1,156,256 791,890 618,993 452,075

3,700,000 1,136,205 778,283 608,453 444,487