suzukilover
15th June 2012, 09:36 AM
Kondisi Barang : Baru
Harga :
Lokasi Seller : DKI Jakarta
Description :
Dear agan-agan,
Perkenankan ane dari PT. Trans Eurokars Indonesia selaku Authorized Dealer BMW untuk menawarkan kendaraan BMW sebagai kendaraan operasional baik pribadi maupun kantor.
Kendaraan BMW didukung dengan NEW engine ECO PRO yang low compresi serta irit bahan bakar. Kendaraan BMW new Engine terdiri dari berbagai type dari City Car (BMW 116i), Sedan (SERI 3,5,6 dan 7), SUV (X1,X3,X5) dan Sedan SUV (X6)
Untuk SUV kami terdapat 2 (dua) type bahan bakar, bensin maupun solar serta 7 seater. Full option yang terdapat di Captiva AWD (All Wheel Drive) Turbo Diesel. Lengkap dengan Cruise Control, Hill Descent Control, Active Roll-Over Protection, Rain Sensor. Untuk Safety Brake kami mempunyai 4 Channel ABS, EDB (Electronic Brake-force Distribution) dan HBA (Hydraulic Brake Assist).
Semua kendaraan kami bergaransi 2 tahun. Dan Free Service Esklusif 5tahun atau 60rb kilometer. Kantor kami memilik 3 S (Sales, Service, Spare Part), dan juga menyediakan BMW CARE sebagai layanan siaga 24 jam yang siap membantu customer bila ada masalah kendaraan baik di jalan maupun di rumah.
Ane sangat senang banget dapat diberikan kesempatan oleh Agan-agan untuk mempresentasikan kendaraan BMW, dengan waktu yang ditentukan oleh Agan-agan semua. Kesempatan yang diberikan merupakan suatu penghargaan yang sangat besar bagi Ane gan.
Demikianlah yang bisa ane bisa ini kami buat, selanjutnya ane tunggu konfirmasi dari Juragan Kaskus. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Juragan semua ane ucapin terima kasih ke momod and mimid kaskus juga :D
Hormat kami
KIM
081298226828
081808928668
PIN:282D9E78
Price List 2012
Model Production CC Cyl HP Off The Road
Price (Rp)
Series1
116i Urban CBU 1598 4 136 529,000,000
116i Sport CBU 1598 4 136 529,000,000
135i Coupe CBU 2979 6 306 858,000,000
Series 3
320i Business CKD 1995 4 156 519,000,000
320i Executive CKD 1995 4 156 589,000,000
320i Edition CKD 1995 4 156 599,000,000
320i Coupe CBU 1995 4 156 778,000,000
325i CKD 2497 6 218 659,000,000
325i M Edition CKD 2497 6 218 689,000,000
335i Coupe CBU 2979 6 306 1,098,000,000
325i Convertible CBU 2479 6 218 988,000,000
Series 5
520d CBU 1995 4 184 768,000,000
520i CKD 1997 4 184 798,000,000
523i Executive CBU 2497 6 204 828,000,000
528i Business CBU 1997 4 245 898,000,000
528i Executive CBU 1997 4 245 978,000,000
535i CBU 2979 6 306 1,228,000,000
Series 6
640i Coupe CBU 2979 6 320 1,418,000,000
650i Coupe M Sport CBU 4395 8 407 1,888,000,000
640i Convertible CBU 2979 6 320 1,598,000,000
650i Convertible CBU 4395 8 407 2,098,000,000
Series 7
730 Li Business CBU 2996 6 258 1,508,000,000
740 Li Business CBU 2979 6 326 1,875,000,000
740 Li Executive CBU 2979 6 326 2,188,000,000
750 Li CBU 4395 8 407 2,688,000,000
760 Li CBU 5972 12 544 3,348,000,000
Series GT
535i Gran Turismo CBU 2979 6 306 1,398,000,000
550i Gran Turismo CBU 4395 8 407 1,918,000,000
Series X
X1 sDrive 18i Business CKD 1995 4 150 489,000,000
X1 sDrive 18i Executive CKD 1995 4 150 538,000,000
X1 sDrive 20d CBU 1995 4 177 698,000,000
X3 xDrive 20d Business CBU 1995 4 184 828,000,000
X3 xDrive 20d Executive CBU 1995 4 184 898,000,000
X3 xDrive 35i CBU 2979 6 306 1,028,000,000
X5 xDrive 30d CBU 2993 6 245 1,128,000,000
X5 xDrive 35i Business CBU 2979 6 306 1,198,000,000
X5 xDrive 35i Edition CBU 2979 6 306 1,228,000,000
X5 xDrive 35i Exe 7 seat CBU 2979 6 306 1,428,000,000
X5 xDrive 50i 7 Seater CBU 4395 8 407 1,878,000,000
X6 xDrive 35i CBU 2979 6 306 1,668,000,000
Series Z
Z4 sDrive 20i CBU 1997 4 184 898,000,000
Z4 sDrive 35i CBU 2979 6 306 1,398,000,000
Series M
1 M Coupe CBU 2979 6 340 988,000,000
M3 CBU 3999 8 420 1,498,000,000
M3 Coupe Competition CBU 3999 8 420 1,750,000,000
X5 M CBU 4395 8 555 2,268,000,000
X6 M CBU 4395 8 555 2,398,000,000
Harga :
Lokasi Seller : DKI Jakarta
Description :
Dear agan-agan,
Perkenankan ane dari PT. Trans Eurokars Indonesia selaku Authorized Dealer BMW untuk menawarkan kendaraan BMW sebagai kendaraan operasional baik pribadi maupun kantor.
Kendaraan BMW didukung dengan NEW engine ECO PRO yang low compresi serta irit bahan bakar. Kendaraan BMW new Engine terdiri dari berbagai type dari City Car (BMW 116i), Sedan (SERI 3,5,6 dan 7), SUV (X1,X3,X5) dan Sedan SUV (X6)
Untuk SUV kami terdapat 2 (dua) type bahan bakar, bensin maupun solar serta 7 seater. Full option yang terdapat di Captiva AWD (All Wheel Drive) Turbo Diesel. Lengkap dengan Cruise Control, Hill Descent Control, Active Roll-Over Protection, Rain Sensor. Untuk Safety Brake kami mempunyai 4 Channel ABS, EDB (Electronic Brake-force Distribution) dan HBA (Hydraulic Brake Assist).
Semua kendaraan kami bergaransi 2 tahun. Dan Free Service Esklusif 5tahun atau 60rb kilometer. Kantor kami memilik 3 S (Sales, Service, Spare Part), dan juga menyediakan BMW CARE sebagai layanan siaga 24 jam yang siap membantu customer bila ada masalah kendaraan baik di jalan maupun di rumah.
Ane sangat senang banget dapat diberikan kesempatan oleh Agan-agan untuk mempresentasikan kendaraan BMW, dengan waktu yang ditentukan oleh Agan-agan semua. Kesempatan yang diberikan merupakan suatu penghargaan yang sangat besar bagi Ane gan.
Demikianlah yang bisa ane bisa ini kami buat, selanjutnya ane tunggu konfirmasi dari Juragan Kaskus. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Juragan semua ane ucapin terima kasih ke momod and mimid kaskus juga :D
Hormat kami
KIM
081298226828
081808928668
PIN:282D9E78
Price List 2012
Model Production CC Cyl HP Off The Road
Price (Rp)
Series1
116i Urban CBU 1598 4 136 529,000,000
116i Sport CBU 1598 4 136 529,000,000
135i Coupe CBU 2979 6 306 858,000,000
Series 3
320i Business CKD 1995 4 156 519,000,000
320i Executive CKD 1995 4 156 589,000,000
320i Edition CKD 1995 4 156 599,000,000
320i Coupe CBU 1995 4 156 778,000,000
325i CKD 2497 6 218 659,000,000
325i M Edition CKD 2497 6 218 689,000,000
335i Coupe CBU 2979 6 306 1,098,000,000
325i Convertible CBU 2479 6 218 988,000,000
Series 5
520d CBU 1995 4 184 768,000,000
520i CKD 1997 4 184 798,000,000
523i Executive CBU 2497 6 204 828,000,000
528i Business CBU 1997 4 245 898,000,000
528i Executive CBU 1997 4 245 978,000,000
535i CBU 2979 6 306 1,228,000,000
Series 6
640i Coupe CBU 2979 6 320 1,418,000,000
650i Coupe M Sport CBU 4395 8 407 1,888,000,000
640i Convertible CBU 2979 6 320 1,598,000,000
650i Convertible CBU 4395 8 407 2,098,000,000
Series 7
730 Li Business CBU 2996 6 258 1,508,000,000
740 Li Business CBU 2979 6 326 1,875,000,000
740 Li Executive CBU 2979 6 326 2,188,000,000
750 Li CBU 4395 8 407 2,688,000,000
760 Li CBU 5972 12 544 3,348,000,000
Series GT
535i Gran Turismo CBU 2979 6 306 1,398,000,000
550i Gran Turismo CBU 4395 8 407 1,918,000,000
Series X
X1 sDrive 18i Business CKD 1995 4 150 489,000,000
X1 sDrive 18i Executive CKD 1995 4 150 538,000,000
X1 sDrive 20d CBU 1995 4 177 698,000,000
X3 xDrive 20d Business CBU 1995 4 184 828,000,000
X3 xDrive 20d Executive CBU 1995 4 184 898,000,000
X3 xDrive 35i CBU 2979 6 306 1,028,000,000
X5 xDrive 30d CBU 2993 6 245 1,128,000,000
X5 xDrive 35i Business CBU 2979 6 306 1,198,000,000
X5 xDrive 35i Edition CBU 2979 6 306 1,228,000,000
X5 xDrive 35i Exe 7 seat CBU 2979 6 306 1,428,000,000
X5 xDrive 50i 7 Seater CBU 4395 8 407 1,878,000,000
X6 xDrive 35i CBU 2979 6 306 1,668,000,000
Series Z
Z4 sDrive 20i CBU 1997 4 184 898,000,000
Z4 sDrive 35i CBU 2979 6 306 1,398,000,000
Series M
1 M Coupe CBU 2979 6 340 988,000,000
M3 CBU 3999 8 420 1,498,000,000
M3 Coupe Competition CBU 3999 8 420 1,750,000,000
X5 M CBU 4395 8 555 2,268,000,000
X6 M CBU 4395 8 555 2,398,000,000